MINAMINIHON UNYU SOUKO
Trade Name | Minaminihon Total Logistics Service Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directors | Exectuive Chairman Hiroshi Ozono | CEO Keiichiro Ozono | Managing Director Yoshio Ishii | Managing Director Juji Taguchi | Director Yoshimi Tajiri | Director Kentaro Yukuhiro | Director Masatsugu Kaneko | Corporate Senior Executive Officer Kenichi Saito | Corporate Senior Executive Officer Akihiro Fujizuka | Corporate Executive Officer Katsuhisa Watanabe | Corporate Executive Officer Kouji Aoki | Auditor Yoshie Ozono | ||||||||||||
Main Office Address | 10F Dai-12 Minaminihon Bldg., 4-4-11 Nakano, Nakano Ward, Tokyo, Japan | |||||||||||||||||||||||
Contact | TEL:+81-3-3388-6998 / FAX:+81-3-3389-8450 |
|||||||||||||||||||||||
Main Office Address | 166-3 Shimosasame, Toda City, Saitama , Japan | |||||||||||||||||||||||
Main Office Contact | TEL:+81-48-443-1111 / FAX:+81-48-443-1112 |
|||||||||||||||||||||||
Established | June 6th, 1975 | |||||||||||||||||||||||
Capital | JPY 74M (Minaminihon Group Total: JPY 380.52M) | |||||||||||||||||||||||
Employees | Group Total: Over 3,000 (as of March 2023) | |||||||||||||||||||||||
Sales | Group Total: JPY 48.1B (as of March 2024) | |||||||||||||||||||||||
Correspondent financial institution | Mizuho Bank, Mitsui Sumitomo Bank, etc. | |||||||||||||||||||||||
Operational Vehicles | Owned vehicles (group total): over 900, Cooperating companies: over 1200 | |||||||||||||||||||||||
Business Description | • Convenience Store Center Management | • Supermarket center management | • Wholesale Center Management | • Restaurant Chain Center Management | • Nationwide Small-scale Joint Delivery System Business | • Warehouse and Storage Business | • Food Import Business | • Cargo Transport Handling Business | • Property Insurance Agency Business | • Automobile Maintenance Business | ||||||||||||||
Our Customers | (Japanese syllabary order, titles omitted) | • ASAHI SHOKUHIN CO., LTD. | • ABABAKAFUDADO Co., LTD. | • OM2Meat Co., Ltd. | • KIBUN FRESH SYSTEM Co.,Ltd. | • Kyoei Ryutsu Co., Ltd. | • KOKUBU KANTO-SHINETSU CORP. | • KOKUBU GROUP CORP. | • KOKUBU SHUTOKEN CORP. | • COSMOS Pharmaceutical Corporation | • TOHO Food Service Co,.Ltd. | • Don Quijote Co., Ltd. | • NISSIN HEALTHCARE FOOD SERVICE CO.,LTD. | • NIPPON ACCESS,Co.,Ltd. | • New-Quick CO.,LTD. | • NETWORK SERVICE Co.,Ltd. | • Howa Sangyo Co., Ltd. | • Mitsui & Co. Retail Group, Ltd. | • Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. | • Mitsuwa Distribution Industry Co.,Ltd. | • YUKIGUNI MAITAKE Co.,Ltd. | • LOGISTRUST PARTNERS CORP. | ||
Affiliated Companies | <Logistics and vehicle businesses> |
• JFN Food Logi Co., Ltd. (nationwide mutual delivery network) |
• Adec Logistics Co., Ltd. (precision machinery distribution) |
• SHOWA FREEZING Co., Ltd. (freezer storage business・food distribution) |
• DENBA DISS Co., Ltd. | • DENBA DISS KOREA Co., Ltd. |
• Tokyo Automobiles Ltd. (Automobile maintenance and sales) |
• Wako Distribution Service Co., Ltd. | • Tosei Ryutsu Service Co., Ltd. | • Satoyu Trading Pte. Ltd. | • New Tama Transport Co., Ltd. | • Fuji Transport Co., Ltd. | <Other businesses> |
• Nangoku Kosan Co., Ltd. (building and apartment rental) |
• Canyon Service Co., Ltd. (building and apartment management) |
• Anshin Support Insurance Co., Ltd. (property insurance) |
• Assist Co., Ltd. (temporary staffing) |
• Shirasawa Kougen Resort Co., Ltd. (Golf course management) |
• Ota Futaba Country Club Co., Ltd. (Golf course management) |
• Winds Corporation Co., Ltd. Jumbo Golf Garden (former Southern Kashimaen Golf club) (golf range management) |
• Arai Michi no Eki Co., Ltd. (trade, rest stop and regional development facility management) |
• Shirasawa Shinko Kousha Co., Ltd. (rest station and regional development facility management) |
• MTLS VIETNAM LIMITED COMPANY (Human resources services) |